入札

一般的に、落札率が95%以上の場合、談合の疑いが100%であるといいます。。
1年に1度程度、落札率を調査して、一般質問で指摘していくことを続けています。

H17は随意契約が多く、平均落札率96.8%
、H18は随意契約は減って93.5%,
H19は94%、,
H20は91.5%と下がってきました。
H20年からは、1000万円以上のものは制限一般競争入札がはじまり、高額な契約は落札率が低くなりました。
それでも気がかりなものがあります。指名入札は同じ傾向が続いています。
不況時には、順番に町内で落札していく慣習の疑いもやむをえないと考えるべきなのか・・・・

H21年度からは、ITによる入札になりました。
21年度のものはまだ調査していません。
結果は、以下のとおりです。H20年度はまだ調査していないものもあります。

低額であることだけが入札条件ではなく、環境・請負業者との公正な契約・地元への貢献・男女平等政策なども視点にいれる公契約条例が必要です。
派遣の人や請負の人が低い日当で仕事を請け負わないようにすることも町の入札業務での見るべき視点です。

H20 工事名 入札形態 入札日 予定価格B 落札価格C C/B 契約変更
1 菅谷中学校管理棟渡り廊下屋根防水工事 指名6 20.5.8 4,900,000 4,480,000 91.4% 岩切建設
2 舗装新設工事(太郎丸) 指名10 20.5.19 2,200,000 2,100,000 95.5% 中村建設(株)
3 町道舗装工事(志賀465・466号線) 指名10 20.5.19 1,100,000 1,040,000 94.5% (有)松義土建工業
4 舗装新設工事(鎌形216号線) 指名10 20.5.19 1,000,000 940,000 94.0% (有)松義土建工業
5 町道2-19号線側溝修繕工事 指名10 20.5.19 1,900,000 1,800,000 94.7% 松本建設
6 舗装修繕工事 指名7 20.5.19 4,400,000 3,550,000 80.7% (株)ューディーケー北部営業所
7 舗装修繕工事(町道1-23号線) 指名3 20.5.19 8,900,000 8,690,000 97.6% (株)島村工業
8 国道254号嵐山バイパス配水管布設工事 指名6 20.5.30 5,100,000 4,830,000 94.7% 新埼玉環境センター(株)
9 道路改築工事(町道1-14号線) 制一般 20.5.30 41,000,000 32,000,000 78.0% (株)関根産業
10 道路改築工事(川島191.192号線) 制一般 20.6.26 44,600,000 34,900,000 78.3% (株)関根産業
11 町道2-7号線配水管布設替工事(越畑) 指名6 20.6.26 7,600,000 7,180,000 94.5% (株)吉村設備
12 薬品注入設備交換工事 指名6 20.7.10 3,800,000 3,500,000 92.1% (株)ヤマト東松山営業所
13 菅谷小身障者用スロープ設置工事 指名7 20.8.5 3,500,000 3,290,000 94.0% 寄居建設
14 公共下水道枝線(H20−1工区) 制一般 20.8.5 20,000,000 19,000,000 95.0% 16,900,000 三ツ和総合建設
15 道路改築工事(町道根岸17.21号線)に伴う配水管布設替 指名6 20.8.21 3,400,000 3,230,000 95.0% (有)富岡設備工業
16 町道鎌形150号線配水管布設替工事 指名6 20.8.21 3,450,000 3,280,000 95.1% 斉藤電気商会
17 取水設備取替工事 制一般 20.9.5 42,000,000 39,000,000 92.9% 35200000 (株)ヤマト東松山営業所
18 道路改良工事(町道2-7号線) 指名6 20.9.5 19,000,000 15,400,000 81.1% 15225000 新埼玉環境センター
19 道路改良工事(根岸17.21号線) 指名6 20.9.5 9,000,000 7,900,000 87.8% なし 米山工務店
20 公共下水道枝線(H20−2工区) 指名11 20.9.22 29,640,000 28,700,000 96.8% 23400000 関中建設(株)
21 道路改築工事(鎌形150号線) 指名10 20.9.22 5,900,000 5,500,000 93.2% 隠地土木
22 耐震性防火水槽設置工事 指名8 20.10.17 4,900,000 4,600,000 93.9% 松本建設
23 公共下水道単独枝線(志賀H20-1工区) 指名6 20.10.17 1,700,000 1,600,000 94.1% (有)松義土建工業
24 志賀小体育館屋根修繕工事 指名6 20.10.17 1,800,000 1,700,000 94.4% 中里建設
25 町道1-15号線配水管布設替工事 指名6 20.10.24 17,867,000 17,300,000 96.8% 14000000 (株)関根産業
26 公共下水道枝線(H20−3工区) 制一般 20.11.10 36,900,000 31,900,000 86.4% 29000000 (株)関根産業
27 停車場ポケットパーク 指名5 20.11.10 4,440,000 3,900,000 87.8% (有)斉藤工務店
平均落札率 91.5%


H19 入札形態 入札日 予定価格B 落札価格 落札率
1 町道1-23舗装修繕工事 指名3 19.5.22 9,000,000 8,800,000 97.8% 島村工業
2 舗装修繕工事(町内) 指名6 19.7.3 4,050,000 3,800,000 93.8% 三井住建道路〔株)関東支店
3 道路改築工事〔千手堂89号線) 指名10 19.7.19 1,600,000 1,398,000 87.4% 米山工務店
4 第2浄水場次亜注入設備取替え工事 指名6 19.7.19 4,200,000 4,000,000 95.2% (株)ヤマト埼玉支店
5 マンホールポンプ人孔上部補修事業 指名2 19.7.19 4,350,000 4,040,000 92.9% タカマツ【株】
6 給水整備工事(菅谷小) 指名6 19.7.19 9,500,000 9,300,000 97.9% (株)埼玉ヤマト
7 公共下水道枝線(H19−1工区) 指名9 19.8.20 31,000,000 28,900,000 93.2% (株)中村組
8 町道1-7号歩道設置工事 指名9 19.9.18 9,800,000 9,400,000 95.9% 中村建設(株)
9 道路改築工事(町道志賀47号線) 指名9 19.9.18 3,600,000 3,300,000 91.7% 武蔵野工業
10 道路改築工事(町道菅谷187号線) 指名6 19.10.22 3,900,000 3,640,000 93.3% (株)関根産業
11 第2浄水場管理棟屋上防水工事 指名6 19.10.22 3,200,000 2,480,000 77.5% 寄居建設比企支店
12 第1浄水場ポンプ交換 指名6 19.10.22 7,200,000 6,800,000 94.4% (株)ヤマト東松山営業所
13 浄水場残塩計交換工事 指名6 19.10.22 6,100,000 5,650,000 92.6% (株)ヤマト東松山営業所
14 公共下水道枝線(H19−4工区) 指名7 19.10.22 2,600,000 2,450,000 94.2% (有)松義土建工業
15 志賀2区地内公共枡等修繕工事 指名6 19.10.22 2,750,000 2,670,000 97.1% 新埼玉環境センター
16 県道深谷嵐山線送水管敷設工事 指名6 19.10.22 15,600,000 14,700,000 94.2% (株)フクシマ
17 町道ふるさと3号線側溝修繕工事 指名9 19.11.9 2,200,000 2,100,000 95.5% 福島建設
18 公共下水道枝線(H19−3工区) 指名7 19.11.9 21,000,000 20,000,000 95.2% 東武谷内田建設
19 公共下水道枝線(H19−5工区) 指名10 19.11.9 14,000,000 12,600,000 90.0% 三ツ和総合建設業
20 県費単独土地改良事業志賀小排水路整備工事 指名10 19.11.9 6,100,000 5,850,000 95.9% 金子土建
21 町道鎌形150号線 指名10 19.12.17 6,500,000 6,250,000 96.2% 隠地土木
22 災害普及工事(将軍沢地内) 指名10 19.12.17 1,980,000 1,800,000 90.9% 米山工務店
23 災害普及工事(越畑地内) 指名10 19.12.17 1,700,000 1,580,000 92.9% 内田コンクリート
24 町道1-10号線配水管布設替え工事 指名5 19.12.17 11,100,000 10,500,000 94.6% 斉藤電気商会
25 町道2-5号線配水管布設替え工事 指名5 19.12.17 12,000,000 11,500,000 95.8% 丸万工業
26 町道古里7.293号線 指名5 19.12.17 12,300,000 11,700,000 95.1% 富岡設備工業
27 吉田37号線配水管布設工事 指名5 19.12.17 16,600,000 15,800,000 95.2% (株)フクシマ
28 公共下水道枝線(H19−6工区) 指名10 19.12.17 19,400,000 18,800,000 96.9% (株)島村工業
29 エアチャンバー修繕工事(第3水源) 指名7 19.12.17 3,500,000 3,250,000 92.9% (株)ヤマト松山営業所
30 次亜注入設備取替え工事 指名7 19.12.17 2,700,000 2,480,000 91.9% (株)ヤマト松山営業所
31 川島地内取付枡設置工事 指名6 19.12.27 1,690,000 1,600,000 94.7% 新埼玉環境センター(株)
32 志賀2区地内公共枡当修繕工事 指名6 20.1.25 1,960,000 1,880,000 95.9% 新埼玉環境センター(株)
33 川島49号線歩道設置工事 指名10 20.1.31 3,300,000 3,100,000 93.9% (株)島村工業
34 道路改築工事 指名6 20.1.31 4,800,000 4,650,000 96.9% (株)中村組
35 菅谷東西線道路工事 指名6 20.1.31 9,900,000 9,750,000 98.5% 東武谷内田建設
36 東原第2公園整備事業 指名6 20.2.7 6,250,000 6,100,000 97.6% 須長建設
平均落札率 94.0%
H18 工事名 形態 入札日 予定価格 落札価格 落札率 落札した業者
1 公共下水道枝線(H18-1)工区工事 指9 18.6.5 5,400,000 5,200,000 96.3% 滑ヨ根産業
2 公共下水道枝線(H18-1)工区工事 指8 18.6.23 2,700,000 2,600,000 96.3% 中村建設
3 公共枡等修繕工事 指9 18.6.23 2,650,000 2,590,000 97.7% 新埼玉環境センター
4 平沢土地区画整理事業配水管布設工事 随1減 18.7.7. 3,000,000 須長建設
5 町道菅谷224道路改良工事 指6 18.7.11 5,900,000 5,600,000 94.9% 樺村組
6 武蔵嵐山駅構内旧駅舎解体工事 指3 18.7.11 5,200,000 5,000,000 96.2% 東武谷内田
7 公共下水道枝線(H18-2)工区工事 随1減 18.7.11 2,900,000 伊田テクノス
8 志賀2区地内配水管布設替工事 指8 18.7.27 16,600,000 16,200,000 97.6% 潟с}ト埼玉支店
9 緊急遮断弁設置工事 指10 18.7.27 35,300,000 34,600,000 98.0% 潟с}ト埼玉支店
10 公共下水道枝線(H18-2)工区工事 指9 18.7.27 3,860,000 3,580,000 92.7% マニタ工業
11 町道鎌形345号線配水管布設替工事 指6 18.8.22 9,800,000 9,600,000 98.0% <有)富岡設備工業
12 平沢土地区画整理事業配水管布設替工事(2工区) 随1減 18.8.22 5,000,000 伊田テクノス
13 武蔵嵐山駅西口駅前広場整備工事 指8 18.8.22 22,500,000 21,300,000 94.7% 東武谷内田
14 公共下水道枝線(H18-3)工区工事 随1 18.8.28 14,600,000 東武谷内田
15 志賀2区地内給水管布設替工事(1工区) 指5 18.10.13 1,880,000 1,800,000 95.7% 斉藤電気商会
16 志賀2区地内給水管布設替工事(2工区) 指5 18.10.13 1,250,000 1,190,000 95.2% 丸万工業
17 志賀2区地内給水管布設替工事(3工区) 指5 18.10.13 1,670,000 1,580,000 94.6% 丸万工業
18 志賀2区地内給水管布設替工事(4工区) 指5 18.10.13 1,460,000 1,390,000 95.2% 潟tクシマ
19 県道大野。東松山線配水管布設替工事 指6 18.10.13 6,000,000 5,800,000 96.7% 昭和水道土木
20 公共下水道枝線(H18-4工区)工事 指8 18.10.13 7,620,000 7,450,000 97.8% 鞄村工業
21 舗装修繕工事(町内) 指7 18.11.17 3,300,000 3,100,000 93.9% 潟ーディーケー
22 道路改築工事(町道平沢207) 指11 18.11.17 2,862,000 2,500,000 87.4% 武蔵野工業
23 町道2-9号送・配水管布設工事(1工区) 指7 18.11.17 17,200,000 16,600,000 96.5% 三ツ和総合建設業組合
24 町道越畑274号線送水管布設工事 指5 18.11.17 13,000,000 12,680,000 97.5% 葛g村設備
25 菅谷小プール塗り替え工事 指9 18.5.1 2,990,000 2,200,000 73.6% 潟Vオノ工業
26 菅谷小学校管理棟耐震診断調査 指8 18.6.5 5,500,000 3,900,000 70.9% 鰹シ下建築設計事務所
平均落札率 93.5%
H17 工事名 形態 入札日 予定価格 落札価格 落札率 落札した業者
1 公共下水道枝線マンホールポンプ緊急修繕〈花見台4 随1 17.6.13 1,450,000 新埼玉環境センター〈
2 公共下水道枝線マンホールポンプ緊急修繕〈花見台3 17.6.27 1,880,000 新埼玉環境センター〈
3 吉田383号線道路雨排水処理工事 指11 17.8.11 1,800,000 1,650,000 91.7% (有)松義土建工業
4 公共下水道枝線(H17−1) 指8 17.8.11 10,000,000 9,800,000 98.0% 滑ヨ根産業
5 町道太郎丸21・30号線配水管布設替工事 指9 17.9.22 7,700,000 7,500,000 97.4% 葛g村設備
6 町道太郎丸2号線配水管布設替工事 指9 17.9.22 6,500,000 6,350,000 97.7% 丸万工業
7 公共下水道枝線(H17−2工区工事) 指8 17.10.17 15,800,000 15,500,000 98.1% 樺村組
8 公共枡等修繕工事 指7 17.10.17 1,470,000 1,400,000 95.2% 新埼玉環境センター
9 町道古里1.302吉田326配水管敷設替工事 指8 17.10.17 25,000,000 24,500,000 98.0% 伊田テクノス
10 平沢土地区画整理事業配水管布設工事 指8 17.10.17 4,100,000 3,950,000 96.3% 斉藤電気商会
11 公共下水道単独枝線(H17−2工区工事) 随1減 17.11.9 7,200,000 樺村組
12 公共下水道関連配水管布設工事(H17ー2工区) 随1減 17.11.10 10,700,000 樺村組
13 公共下水道単独枝線(H17−3工区工事) 指9 17.11.16 9,900,000 9,500,000 96.0% 三ツ和総合建設業組合
14 町道平沢122.126号線舗装工事 指11 17.11.16 2,310,000 2,205,000 95.5% 利幸土木
15 県道熊谷小川秩父線配水管布設工事 指6 17.11.16 6,100,000 5,980,000 98.0% 潟tクシマ
16 町道2-12号線配水管布設工事 指10 17.11.16 28,500,000 28,000,000 98.2% 伊田テクノス
17 町道平沢122・126号線舗装工事 指11 17.11.16 2,200,000 2,100,000 95.5% 利幸土木工業級社
18 町道2−9号線歩道設置工事(H17 -1工区) 指8 17.12.5 18,300,000 17,900,000 97.8% 滑ヨ根産業
19 町道135.178号線給水管布設替工事 指6 17.12.5 1,530,000 1,480,000 96.7% 葛g村設備
20 県道大野東松山線町道1ー15号線配水管布設替工事 指7 17.12.5 14,800,000 14,500,000 98.0% 潟с}ト埼玉支店
21 菅谷駐在所改修工事 指7 17.12.22 7,000,000 6,900,000 98.6% 叶V井材木店
22 道路待避所設置工事(鎌形地内) 指11 17.12.22 2,300,000 2,200,000 95.7% 中村建設
23 町道2−9号線歩道設置工事(H17 -2工区) 指7 17.12.22 13,800,000 13,300,000 96.4% 三ツ和総合建設業組合
24 志賀2区地内給水管取出替工事(1工区) 随1減 17.1.11 1,645,000 潟tクシマ
25 志賀2区地内給水管取出替工事(2工区) 随1減 18.1.11 1,628,000 斉藤電気商会
26 志賀2区地内給水管取出替工事(3工区) 随1減 18.1.11 1,428,000 虚x岡設備工業
27 志賀2区地内給水管取出替工事(5工区) 随1減 18.1.11 1,649,000 丸万工業〈株)
28 公共下水道関連給水管取出替工事(H17−2−1工区) 随1減 18.1.11 1,412,000 丸万工業〈株)
29 県道大野東松山線町道大蔵73.254号線配水管布設替工事 指6 18.1.31 3,880,000 3,780,000 97.4% 丸万工業〈株)
30 町道2−9号線歩道設置工事(H17 -1工区)付帯工事 随1減 18.1.31 4,050,000 滑ヨ根産業
31 県道熊谷小川秩父線給水管取出替工事 随1減 18.2.6 1,584,000 潟tクシマ
32 町道2−9号線送・配水管布設工事(1工区) 随1 18.2.6 7,100,000 三ツ和総合建設業組合
33 町道2−9号線送・配水管布設工事(2工区) 随1減 18.2.6 19,500,000 滑ヨ根産業
34 県道大野東松山線町道1.15号線給水管布設替工事 随1減 18.2.6 1,680,000 斉藤電気商会
35 平沢土地区画整理配水管布設工事 随1減 18.2.28 2,750,000 1936.1% 滑ヨ根産業
平均落札率 96.8%